Risikoversicherung
Die Stiftung freie Vorsorge vermittelt seit dem Jahr 1980 Risikoversicherungen im Rahmen der Säule 3b (freie Vorsorge) ohne Sparanteil zwecks finanzieller Absicherung bei Invalidität (Invalidenrente) oder im Todesfall (Todesfallkapital, Waisenrente). Die versicherten Leistungen gelten weltweit.
Invalidenrente, Todesfallkapital, Waisenrente
Die Invalidenrente, das Todesfallkapital und die Waisenrente können zusammen oder einzeln abgeschlossen werden. Im Leistungsfall werden die versicherten Leistungen unabhängig zu den Leistungen der Sozialversicherungen erbracht (Summenversicherung). Die Risikoversicherungen der Stiftung freie Vorsorge eignen sich daher optimal für die gezielte Absicherung einzelner Risiken (Tod, Invalidität) oder in Ergänzung zu den Leistungen der 1. Säule (staatliche AHV/IV) oder der 2. Säule (berufliche Vorsorge).
Verpfändung, Begünstigung Todesfallkapital
Die Risikoversicherungen können nach erfolgter schriftlicher Mitteilung an die Stiftung freie Vorsorge (siehe Formular Verpfändung) ganz oder teilweise zugunsten Dritter verpfändet werden. Zudem können die Begünstigten am Todesfallkapital mittels einer schriftlichen Erklärung an die Stiftung beliebig festgelegt und geändert werden (siehe Formular Begünstigung). Fehlt eine entsprechende Begünstigungserklärung, wird das Todesfallkapital gemäss den Informationen und Bestimmungen an die Hinterlassenen verteilt (siehe Informationen und Bestimmungen, Art. 2.2.2). Als Besonderheit wird die Invalidenrente bereits ab einem Erwerbsunfähigkeitsgrad von 25% ausbezahlt (anstatt erst ab einem Erwerbsunfähigkeitsgrad von 40% wie bei der staatlichen IV).
Flexibilität
Die Risikoversicherungen der Stiftung freie Vorsorge zeichnen sich durch ihre Flexibilität aus: Die Höhe der versicherten Leistungen können den individuellen Bedürfnissen angepasst oder mit einer Frist von 30 Tagen auf Ende eines beliebigen Kalendermonats aufgehoben werden.
Broschüre zum download:

Das Angebot der Stiftung freie Vorsorge finden Sie hier als PDF zum downloaden.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 8.47 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 3.06 MB |
| Controller action start | 4.99 MB |
| Controller render start | 5.99 MB |
| View render complete | 7.64 MB |
Total Request Time: 43 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 16.22 | |
| Event: Controller.initialize | 7.01 | |
| Event: Controller.startup | 0.66 | |
| Controller action | 5.19 | |
| Event: Controller.beforeRender | 2.04 | |
| » Processing toolbar data | 2.00 | |
| Rendering View | 2.38 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.01 | |
| » Rendering APP/Plugin/Content/View/Pages/view.ctp | 0.21 | |
| » » Rendering APP/Plugin/Content/View/Elements/ContentTemplates/Output/head.ctp | 0.04 | |
| » » Rendering APP/Plugin/Content/View/Elements/ContentTemplates/Output/text.ctp | 0.04 | |
| » Rendering APP/Plugin/Content/View/Elements/PageTemplates/Output/general.ctp | 0.03 | |
| » Event: View.afterRender | 0.02 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Layouts/frontend.ctp | 1.80 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Elements/nav/meta_nav_frontend.ctp | 0.33 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Elements/nav/language_switch.ctp | 0.08 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Elements/nav/main_nav_frontend.ctp | 0.10 | |
| » » Rendering CORE/Cake/View/Elements/sql_dump.ctp | 0.09 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Elements/nav/main_nav_frontend.ctp #2 | 0.09 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Elements/nav/meta_nav_frontend.ctp #2 | 0.18 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Elements/nav/language_switch.ctp #2 | 0.08 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/Config/ |
| DEFAULT_LANGUAGE | de |
| HTTP_CLIENT_ERROR_UNSPECIFIED_ERROR | -1 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_NO_ERROR | 0 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_INVALID_SERVER_ADDRESS | 1 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_CANNOT_CONNECT | 2 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_COMMUNICATION_FAILURE | 3 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_CANNOT_ACCESS_LOCAL_FILE | 4 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_PROTOCOL_FAILURE | 5 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_INVALID_PARAMETERS | 6 |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/Lib/ |
| CACHE | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/lib |
| CORE_PATH | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.13 |
| CSS | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://freievorsorge-dev.coservice.ch |
| IMAGES | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs |
| TESTS | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/Test/ |
| TMP | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.16 |
| Redirect Redirect Https | on |
| Redirect Redirect Ssl Tls Sni | freievorsorge-dev.coservice.ch |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | freievorsorge-dev.coservice.ch |
| Redirect Status | 200 |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | freievorsorge-dev.coservice.ch |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Cookie | BASEADMIN=b7k074tj3cqapemdavd46oacti |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | freievorsorge-dev.coservice.ch |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| Server Signature | Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at freievorsorge-dev.coservice.ch Port 443 |
| Server Software | Apache/2.4.18 (Ubuntu) |
| Server Name | freievorsorge-dev.coservice.ch |
| Server Addr | 82.199.139.192 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.99 |
| Document Root | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs |
| Server Admin | tech@appwork.ch |
| Script Filename | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 19748 |
| Redirect Url | /app/webroot/page/angebot |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /page/angebot |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1765411066.5157 |
| Request Time | 1765411066 |