Schützen Sie sich mit einer Invalidenrente vor den finanziellen Folgen eines Erwerbsausfalles aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls.
Stellen Sie die finanzielle Basis für die Ihnen nahestehenden Personen, Geschäftspartner oder Kreditgeber sicher und schützen Sie diese vor Geldsorgen und langfristigen Zahlungsverpflichtungen.
Schützen Sie Ihre Familienangehörigen mit einer Waisenrente vor finanziellen Sorgen und stellen Sie die Ausbildungskosten der Kinder sicher.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 8.08 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 3.05 MB |
| Controller action start | 4.98 MB |
| Controller render start | 6.06 MB |
| View render complete | 7.75 MB |
Total Request Time: 67 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 28.86 | |
| Event: Controller.initialize | 14.25 | |
| Event: Controller.startup | 0.79 | |
| Controller action | 8.74 | |
| Event: Controller.beforeRender | 1.25 | |
| » Processing toolbar data | 1.21 | |
| Rendering View | 3.57 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.02 | |
| » Rendering APP/Plugin/Content/View/Pages/view.ctp | 1.51 | |
| » » Rendering APP/Plugin/Content/View/Elements/ContentTemplates/Output/slider.ctp | 0.10 | |
| » » Rendering APP/Plugin/Content/View/Elements/ContentTemplates/Output/text-home.ctp | 0.05 | |
| » » Rendering APP/Plugin/Content/View/Elements/ContentTemplates/Output/text.ctp | 0.05 | |
| » » Rendering APP/Plugin/Content/View/Elements/ContentTemplates/Output/text.ctp #2 | 0.04 | |
| » » Rendering APP/Plugin/Content/View/Elements/ContentTemplates/Output/text.ctp #3 | 0.04 | |
| » » Rendering APP/Plugin/Content/View/Elements/ContentTemplates/Output/rateform.ctp | 0.96 | |
| » Rendering APP/Plugin/Content/View/Elements/PageTemplates/Output/home-template.ctp | 0.06 | |
| » Event: View.afterRender | 0.02 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Layouts/frontend.ctp | 1.62 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Elements/nav/meta_nav_frontend.ctp | 0.22 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Elements/nav/language_switch.ctp | 0.06 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Elements/nav/main_nav_frontend.ctp | 0.09 | |
| » » Rendering CORE/Cake/View/Elements/sql_dump.ctp | 0.09 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Elements/nav/main_nav_frontend.ctp #2 | 0.09 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Elements/nav/meta_nav_frontend.ctp #2 | 0.18 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Frontend/Elements/nav/language_switch.ctp #2 | 0.06 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/Config/ |
| DEFAULT_LANGUAGE | de |
| HTTP_CLIENT_ERROR_UNSPECIFIED_ERROR | -1 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_NO_ERROR | 0 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_INVALID_SERVER_ADDRESS | 1 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_CANNOT_CONNECT | 2 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_COMMUNICATION_FAILURE | 3 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_CANNOT_ACCESS_LOCAL_FILE | 4 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_PROTOCOL_FAILURE | 5 |
| HTTP_CLIENT_ERROR_INVALID_PARAMETERS | 6 |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/Lib/ |
| CACHE | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/lib |
| CORE_PATH | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.13 |
| CSS | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://freievorsorge-dev.coservice.ch |
| IMAGES | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs |
| TESTS | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/Test/ |
| TMP | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.16 |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | freievorsorge-dev.coservice.ch |
| Redirect Status | 200 |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | freievorsorge-dev.coservice.ch |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Cookie | BASEADMIN=taedeu4kglsksndj2v2grv7vii |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | freievorsorge-dev.coservice.ch |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| Server Signature | Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at freievorsorge-dev.coservice.ch Port 443 |
| Server Software | Apache/2.4.18 (Ubuntu) |
| Server Name | freievorsorge-dev.coservice.ch |
| Server Addr | 82.199.139.192 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.99 |
| Document Root | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs |
| Server Admin | tech@appwork.ch |
| Script Filename | /var/www/freievorsorge-dev.coservice.ch/htdocs/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 25674 |
| Redirect Url | / |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | / |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1765408231.6101 |
| Request Time | 1765408231 |